Вертикальный пылесос DYSON V10 Absolute





Особенности
![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель Dyson V10 с цифровым управлением | До 60 минут работы без потери мощности всасывания2 | Новая система гигиеничной очистки контейнера |
![]() | ![]() | ![]() |
Система фильтрации устройства | Линейная конструкция | 14 циклонов |
![]() | ![]() | ![]() |
Легко трансформируется в портативный | Три режима мощности | Удобное хранение |
![]() | ![]() | ![]() |
Звукоизоляционные материалы | Комбинированная насадка | Мини-электрощетка |
![]() | ||
Насадка с мягкой щетиной |
Комплектация
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dyson V10 Absolute | Насадка с прямым приводом | Насадка с мягким валиком | Комбинированная насадка |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Щелевая насадка | Док-станция для хранения и удобной зарядки пылесоса | Мини-электрощетка | Насадка с мягкой щетиной |
1 Протестировано с полным контейнером в режиме максимальной мощности всасывания в сравнении с полноразмерным проводным пылесосом также при полном контейнере и в режиме максимальной мощности всасывания - согласно п.п. 5.8 и 5.9 стандарта EN 60312-1.
2 В режиме номинальной мощности всасывания при использовании не моторизированных насадок.
3 Протестировано в режиме максимальной мощности всасывания согласно п. 5.11 стандарта EN 60312.
Гарантия производителя | 1 год |
Длина (УП), см | 28 |
Высота (УП), см | 87 |
Ширина (УП), см | 16,5 |
Бренд | Dyson |
Вес | 6.46 кг |
Цвет | |
Тип управления | Механический |
Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч |