Благодаря наличию большого количества интерфейсов, например, SCART, HDMI и USB, к модели можно подключать DVD-проигрыватели, игровые консоли, флеш-накопители и другие внешние носители информации. Меню LED-телевизора Samsung UE24H4070AU полностью русифицировано, что обеспечивает пользователю максимальный комфорт и удобство. За качество воспроизведения аудио отвечают два встроенных динамика мощностью 10 Вт с объемным звучанием.
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 24" (61 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Edge LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | HD-Ready Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 1366x768 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогрессивная развертка Прогрессивная развертка
Изображение на экране телевизора состоит из пикселей, которые соединены в горизонтальные строки, а они, в свою очередь, формируют кадр. Существует два способа отображения кадров на экране: чересстрочная и прогрессивная развертка. Если в первом случае сначала выводятся все нечетные строки, а потом все четные, то при прогрессивной развертке строки выводятся по порядку. Прогрессивная развертка обеспечивает получение более качественного изображения без «эффекта гребенки» и дрожания. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 100 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер выключения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер включения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русифицированное меню | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картинка в картинке (PIP) | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гид по программам | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенчатый фильтр | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество тюнеров | 1 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Стерео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемное звучание | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регулировка громкости | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Композитный выход | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход RCA | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCART Интерфейс SCART
Интерфейс SCART — это универсальный многополюсный разъем для подключения аудио/видеоустройств, в котором объединены все разработанные ранее типы интерфейсов. Он может включать в себя композитный стандарт, S-Video и RGB, а также стандарты стерео и моно для передачи аудиосигнала. Преимущество SCART в его универсальности — он позволяет воспроизводить и записывать видео и звук через один разъем в высоком качестве. Кроме того, помимо поддержки аналоговых сигналов, SCART имеет возможность передачи цифровой информации. Интерфейс SCART также позволяет управлять включением/выключением устройств, изменением пропорций экрана с учетом формата входящего сигнала и т.п. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI
|