Вес | 58.1 кг |
Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Энергопотребление в год | 317 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подставка для яиц | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Количество отделений | 1 |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | ST, SN, N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Покрытие | Эмаль |