Вес | 68 кг |
Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 7 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Энергопотребление в год | 364 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 Есть |
Лоток для льда | Есть |
Полка для бутылок | Есть |
Объем отделения для овощей и фруктов | 20 л |
Автономное сохранение холода | 14 ч |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |