Вес | 88 кг |
Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Энергопотребление в год | 415 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Многопоточная система охлаждения | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Количество отделений | 3 |
Световая сигнализация открытой двери | Есть |
Световая сигнализация повышения температуры | Есть |
Сигнализация о неисправности | Есть |
Объем отделения для овощей и фруктов | 26 л |
Режим "Быстрое освежение" | Есть |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Цвет | |
Тип управления | электронный |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | SN, N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Расположение | Снаружи |