Холодильник Samsung RB37K6221S4 относится к классу энергопотребления А+ и расходует в год всего 314 кВт*ч. Подсветка ручки создает дополнительное удобство и облегчает эксплуатацию, особенно в вечернее время. Модель отличается низким уровнем шума (36 дБ) и бесперебойно функционирует при температуре окружающего воздуха от +10 до +43°С. Система No Frost избавляет от удаления наледи вручную и препятствует образованию инея на стенках. Мощность охлаждения морозильной камеры составляет 12 кг/сут, а в четырех прозрачных ящиках можно отдельно разместить мясо, рыбу и ягоды для длительного хранения.
Страна | Польша |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие | |
Тип | Двухкамерный Другие товары |
Количество дверей | 2 Другие товары |
Полезный объем | 367 л |
Климатический класс | ST, T, SN, N |
Уровень шума | 36 дБ Другие товары |
Холодильная камера | |
Полезный объем | 269 л |
Система размораживания | No Frost Другие товарыNoFrost «NoFrost» — система размораживания в холодильниках с искусственной циркуляцией воздуха, при которой испаритель отделён от основной камеры и сообщение воздушных потоков между испарителем и камерой осуществляется с помощью вентилятора. Благодаря этому удаётся избавиться от намерзания «шапки» инея на испарителе благодаря предварительному осушению воздуха, а также оттаиванию инея с испарителя без повышения температуры в камере. |
Полки | Закаленное стекло |
Количество полок | 4 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Зона свежести | |
Количество ящиков | 2 |
Морозильная камера | |
Морозильная камера | Снизу Другие товары |
Полезный объем | 98 л |
Система размораживания | No Frost Другие товарыNoFrost «NoFrost» — система размораживания в холодильниках с искусственной циркуляцией воздуха, при которой испаритель отделён от основной камеры и сообщение воздушных потоков между испарителем и камерой осуществляется с помощью вентилятора. Благодаря этому удаётся избавиться от намерзания «шапки» инея на испарителе благодаря предварительному осушению воздуха, а также оттаиванию инея с испарителя без повышения температуры в камере. |
Количество полок | 4 |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Освещение морозильной камеры | Светодиодное |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 Другие товары |
Инверторный компрессор | Есть Другие товары |
Хладагент | R600a |
Дисплей и управление | |
Тип управления | Электромеханический Другие товары |
Тип дисплея | Символьный LED-дисплей Другие товары |
Расположение | Снаружи |
Индикация включения | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A+ Другие товары |
Энергопотребление в год | 314 кВт*ч |
Особенности | |
Многопоточная система охлаждения Многопоточная система охлаждения (Multi Air Flow)
Система охлаждения при помощи разнонаправленных потоков холодного воздуха. Благодоря принудительной циркуляции воздуха происходит равномерное распределение воздушных потоков внутри камеры холодильника. Многопоточная система охлаждения поддерживает в камерах холодильника стабильную температуру и уровень влажности, что положительно отражается на длительности хранения продуктов в холодильнике. | Есть |
Подсветка ручки | Есть |
Комплектация | |
Лоток для льда | Есть |
Габариты | |
Высота | 201 см Другие товары |
Ширина | 59.5 см Другие товары |
Глубина | 66.4 см Другие товары |
Вес | 72 кг |
Цвет | Нержавеющая сталь Другие товары |
Вес | 72 кг |
Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Количество ящиков | 2 |
Энергопотребление в год | 314 кВт*ч |
Многопоточная система охлаждения | Есть |
Инверторный компрессор | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Освещение морозильной камеры | Светодиодное |
Подсветка ручки | Есть |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | ST, T, SN, N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Расположение | Снаружи |