Вес | 184 кг |
Количество дверей | 3 |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок на двери | Металл, Закаленное стекло |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Количество ящиков | 5 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Энергопотребление в год | 433 кВт*ч |
Инверторный компрессор | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 |
Складная полка | Есть |
Сенсорный дисплей | Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Количество отделений | 4 3 |
Тип зоны свежести | Влажная, Сухая |
Регулировка температуры в зоне свежести | Есть |
Регулировка влажности в зоне свежести | Есть |
Система очистки воздуха | Есть |
Угольный фильтр | Есть |
Льдогенератор | Есть |
Телескопические направляющие ящиков | Есть |
Световая сигнализация повышения температуры | Есть |
Ручки легкого открывания | Есть |
Фильтр от запахов | Есть |
Аккумулятор холода | Есть |
Режим "Приготовление льда" | Есть |
Общий объем винного отделения | 145 л |
Количество полок в винном отделении | 4 |
Материал полок в винном отделении | Дерево |
Максимальное количество бутылок | 41 шт. |
Винное отделение | Есть |
Регулировка температуры в винном отделении | Есть |
Подключение к водопроводу | Есть |
Полезный объем винного отделения | 126 л |
Автономное сохранение холода | 25 ч |
Цвет | |
Тип управления | электронный |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | ST, SN, N |
Количество компрессоров | 2 |
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
Расположение | Внутри |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Зона свежести | Есть |