Вес | 85.1 кг |
Количество дверей | 2 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Количество ящиков | 5 2 |
Материал ящиков | Пластик |
Энергопотребление в год | 244 кВт*ч |
Инверторный компрессор | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Складная полка | Есть |
Сенсорный дисплей | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Количество отделений | 4 3 |
Полка для бутылок | Есть |
Тип зоны свежести | Влажная, Сухая |
Регулировка температуры в зоне свежести | Есть |
Регулировка влажности в зоне свежести | Есть |
Льдогенератор | Есть |
Световая сигнализация повышения температуры | Есть |
Ручки легкого открывания | Есть |
Регулировка яркости дисплея | Есть |
Аккумулятор холода | Есть |
Режим "Приготовление льда" | Есть |
Подключение к водопроводу | Есть |
Автономное сохранение холода | 25 ч |
Цвет | |
Тип управления | электронный |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | T, SN |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
Расположение | Внутри |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Зона свежести | Есть |