В комплектацию LED-телевизора LG 43LJ515V включены пульт ДУ и устойчивая настольная подставка, изготовленная из прочных материалов. Модель имеет два разъема HDMI и один USB, а также тюнер, поддерживающий распространенные стандарты цифрового вещания и способный автоматически производить настройку каналов. Для удобства эксплуатации устройство снабжено понятным меню на русском языке с телетекстом. Посредством специальной системы стандарта VESA, размер которой составляет 200х200 мм, осуществляется надежная и крепкая фиксация модели на стене.
Аналог модели телевизора LG 43LJ595V.
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 43" (109.2 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | Full HD Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 1920x1080 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогрессивная развертка Прогрессивная развертка
Изображение на экране телевизора состоит из пикселей, которые соединены в горизонтальные строки, а они, в свою очередь, формируют кадр. Существует два способа отображения кадров на экране: чересстрочная и прогрессивная развертка. Если в первом случае сначала выводятся все нечетные строки, а потом все четные, то при прогрессивной развертке строки выводятся по порядку. Прогрессивная развертка обеспечивает получение более качественного изображения без «эффекта гребенки» и дрожания. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антибликовое покрытие | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс улучшения изображения | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод названий каналов | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список программ | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русифицированное меню | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гид по программам | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любимые каналы | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенчатый фильтр | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии улучшения изображения | Color Master Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение формата | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка контрастности | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка температуры цвета | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки изображения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество тюнеров | 1 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-S2, DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемное звучание | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии улучшения звука | Virtual surround | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонентный
|