Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие | |
Тип | Двухкамерный Другие товары |
Количество дверей | 2 Другие товары |
Общий объем | 305 л |
Полезный объем | 292 л |
Климатический класс | ST |
Уровень шума | 43 дБ Другие товары |
Покрытие | Эмаль |
Холодильная камера | |
Полезный объем | 218 л |
Система размораживания | Капельная Другие товарыКапельная система размораживания Капельная система размораживания - простая и эффективная система размораживания. На задней стенке холодильной камеры расположен испаритель (охлаждающий элемент камеры), внизу испарителя находится слив. Во время работы компрессора на задней стенке холодильника образуются льдинки, которые тают во время остановки компрессора, капли стекают вниз, в слив, оттуда в специальную ванночку, расположенную на компрессоре, и испаряются. |
Полки | Стекло |
Количество полок | 4 |
Полка для бутылок | Есть |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Морозильная камера | |
Морозильная камера | Снизу Другие товары |
Полезный объем | 74 л |
Система размораживания | No Frost Другие товарыNoFrost «NoFrost» — система размораживания в холодильниках с искусственной циркуляцией воздуха, при которой испаритель отделён от основной камеры и сообщение воздушных потоков между испарителем и камерой осуществляется с помощью вентилятора. Благодаря этому удаётся избавиться от намерзания «шапки» инея на испарителе благодаря предварительному осушению воздуха, а также оттаиванию инея с испарителя без повышения температуры в камере. |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 Другие товары |
Хладагент | R600a |
Дисплей и управление | |
Тип управления | Электромеханический Другие товары |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A Другие товары |
Энергопотребление в год | 340 кВт*ч |
Особенности | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Безопасность | |
Автономное сохранение холода | 14 ч |
Комплектация | |
Подставка для яиц | Есть |
Подставка для яиц | 1x8 |
Лоток для льда | Есть |
Габариты | |
Высота | 185 см Другие товары |
Ширина | 60 см Другие товары |
Глубина | 60 см Другие товары |
Вес | 65 кг |
Цвет | Белый Другие товары |
Холодильник Candy CKBF 6180WRU
Основные характеристики холодильника Candy CKBF 6180WRU