Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Энергопотребление в год | 342 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Количество отделений | 1 |
Автономное сохранение холода | 13 ч |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | ST, N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |