Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Энергопотребление в год | 401 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Количество отделений | 1 |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | B |
Климатический класс | N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |