LED-телевизор LG 43UK6300PLB поддерживает Bluetooth-технологию и беспроводное соединение с интернетом посредством Wi-Fi-адаптера. Разъемы USB и HDMI позволяют воспроизводить аудио- и видеофайлы, а также изображения с внешних носителей и портативных устройств. Дополнительный комфорт эксплуатации обеспечивается благодаря функции Plug&Play, русифицированному меню и гиду по программам. В комплектации предусмотрена устойчивая подставка для установки модели на горизонтальной поверхности и пульт дистанционного управления с батарейками.
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | WebOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 43" (109.2 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | Ultra HD (4K) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 3840x2160 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDR | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогрессивная развертка Прогрессивная развертка
Изображение на экране телевизора состоит из пикселей, которые соединены в горизонтальные строки, а они, в свою очередь, формируют кадр. Существует два способа отображения кадров на экране: чересстрочная и прогрессивная развертка. Если в первом случае сначала выводятся все нечетные строки, а потом все четные, то при прогрессивной развертке строки выводятся по порядку. Прогрессивная развертка обеспечивает получение более качественного изображения без «эффекта гребенки» и дрожания. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антибликовое покрытие | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс улучшения изображения | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Smart TV (Умное телевидение)
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. Smart TV представляет собой компьютерную систему, интегрируемую в телевизор и, зачастую, допускает установку дополнительных приложений и услуг. Устройства с поддержкой Smart TV дают пользователям возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных телеканалах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жёстком диске устройства. | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер выключения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер включения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод названий каналов | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список программ | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русифицированное меню | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гид по программам | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любимые каналы | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция Plug&Play | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенчатый фильтр | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии улучшения изображения | Picture Master Processor, HDR10 Pro и HLG Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение формата | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка контрастности | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка температуры цвета | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки изображения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество тюнеров | 1 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 20 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Ultra Surround | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемное звучание
|