Количество дверей | 2 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Энергопотребление в год | 216 кВт*ч |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подставка для яиц | 2x8 |
Лоток для льда | Есть |
Количество отделений | 1 |
Фиксация полок против выдвижения | Есть |
Автономное сохранение холода | 14 ч |
Цвет | |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Покрытие | Пластик |