Телевизор Samsung UE32N4500AU обладает мощной акустической системой Dolby Digital Plus с размещенными внутри корпуса динамиками, создающими эффект объемного звучания. Наличие USB-разъема и двух HDMI-выходов позволяет подключать внешние носители или портативные устройства для обмена данными. Модель легко и надежно фиксируется на стене посредством крепления стандарта VESA размером 100х100 мм. Все необходимые настройки осуществляются при помощи пульта дистанционного управления, предусмотренного в комплектации.
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 32" (81.3 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Edge LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | HD-Ready Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 1366x768 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антибликовое покрытие | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Smart TV (Умное телевидение)
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. Smart TV представляет собой компьютерную систему, интегрируемую в телевизор и, зачастую, допускает установку дополнительных приложений и услуг. Устройства с поддержкой Smart TV дают пользователям возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных телеканалах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жёстком диске устройства. | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод названий каналов | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список программ | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоп-кадр | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гид по программам | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция Plug&Play | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-плеер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы | MP3, AVI, DivX, MKV, JPEG, MPEG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенчатый фильтр | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии улучшения изображения | Micro Dimming Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение формата | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка контрастности | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка температуры цвета | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки изображения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество тюнеров | 1 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная настройка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемное звучание | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии улучшения звука | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход RCA | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI
|