За счет частоты обновления 50 Гц достигается плавная смена кадров и исключается эффект мерцания, обеспечивая комфорт при просмотре видеороликов. Возможность подключить модель к сети Wi-Fi позволяет просматривать любые доступные фильмы и передачи.
Устройство оснащено DVD-плеером, разъемами USB и HDMI, что позволяет считывать медиафайлы со многих носителей. Два мощных динамика с системой Ultra Surround обеспечивают объемный и четкий звук. Ultra HD (4K) LED-телевизор LG 55UK6200PLA обладает системой шумоподавления, которая исключает помехи при слабом сигнале антенны.
Ultra HD (4K) LED телевизор LG 55UK6200PLA
Сверхчеткое изображение с высоким разрешением
Чем выше разрешение, тем выше детализация изображения.
Разрешение телевизора LG UHD в 4 раза выше по сравнению с телевизорами Full HD. То есть изображение воспроизводится в 4 раза четче.

Одинаковое изображение под любым углом
Телевизор LG UHD точнее передает цвета и одинаково качественно воспроизводит контент, где бы вы ни сидели.

Основа естественного изображения
Четырехъядерный процессор устраняет помехи, повышает резкость и даже улучшает качество изображения с низким разрешением до уровня 4K.

Active HDR 4K для реалистичных сцен
HDR (расширенный динамический диапазон) — это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Телевизор LG UHD поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR10 Pro и HLG Pro.

Многоканальное воспроизведение с объемным звуком
Качественный телевизор невозможно представить без качественного звука. Эта технология создает несколько виртуальных каналов для сверхобъемного звука.

Изысканность внутри и снаружи
Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным.

Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | WebOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 55" (139.7 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | Ultra HD (4K) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 3840x2160 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDR | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Smart TV (Умное телевидение)
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. Smart TV представляет собой компьютерную систему, интегрируемую в телевизор и, зачастую, допускает установку дополнительных приложений и услуг. Устройства с поддержкой Smart TV дают пользователям возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных телеканалах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жёстком диске устройства. | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер выключения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштабирование | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 20 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Ultra Surround | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Композитный вход | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход RCA | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI
|