Страна | Россия |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие | |
Тип | Двухкамерный Другие товары |
Количество дверей | 2 Другие товары |
Общий объем | 384 л |
Климатический класс | ST, SN |
Уровень шума | 36 дБ Другие товары |
Материал двери | Металл |
Холодильная камера | |
Общий объем | 277 л Другие товары |
Система размораживания | No Frost Другие товарыNoFrost «NoFrost» — система размораживания в холодильниках с искусственной циркуляцией воздуха, при которой испаритель отделён от основной камеры и сообщение воздушных потоков между испарителем и камерой осуществляется с помощью вентилятора. Благодаря этому удаётся избавиться от намерзания «шапки» инея на испарителе благодаря предварительному осушению воздуха, а также оттаиванию инея с испарителя без повышения температуры в камере. |
Полки | Пластик |
Количество полок | 5 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Зона свежести | |
Зона свежести Зона свежести
В зоне свежести поддерживается оптимальная температура и влажность, поэтому продукты остаются свежими дольше. В некоторых моделях зона свежести делится на два отделения: с повышенной влажностью (достигающей 90-100%), которая предназначена для хранения зелени, овощей и фруктов; и с пониженной (не более 50%), где лучше сохраняется свежая рыба и мясо. | Есть Другие товары |
Тип зоны свежести | Сухая |
Количество ящиков | 1 |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Морозильная камера | |
Морозильная камера | Снизу Другие товары |
Общий объем | 107 л Другие товары |
Система размораживания | No Frost Другие товарыNoFrost «NoFrost» — система размораживания в холодильниках с искусственной циркуляцией воздуха, при которой испаритель отделён от основной камеры и сообщение воздушных потоков между испарителем и камерой осуществляется с помощью вентилятора. Благодаря этому удаётся избавиться от намерзания «шапки» инея на испарителе благодаря предварительному осушению воздуха, а также оттаиванию инея с испарителя без повышения температуры в камере. |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 25 кг/сутки |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 Другие товары |
Инверторный компрессор | Есть Другие товары |
Хладагент | R600a |
Дисплей и управление | |
Тип управления | Электронный Другие товары |
Тип дисплея | Цифровой Другие товары |
Цвет светящихся символов | Белый |
Индикация режима работы | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A+ Другие товары |
Энергопотребление в год | 325 кВт*ч |
Особенности | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Суперохлаждение Суперохлаждение
Ускоренное охлаждение холодильной камеры, осуществляется путем принудительной циркуляции воздуха. Суперохлаждение позволяет охладить большое количество продуктов за короткий промежуток времени. При таком режиме циркуляция воздуха происходит постоянно, благодаря чему холодный воздух равномерно распределяются по холодильной камере и способствуют ускорению процесса охлаждения продуктов. | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Безопасность | |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Автономное сохранение холода | 25 ч |
Комплектация | |
Подставка для яиц | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 |
Лоток для льда | Есть |
Габариты | |
Высота | 203 см Другие товары |
Ширина | 59.5 см Другие товары |
Глубина | 68.2 см Другие товары |
Вес | 77 кг |
Цвет | Белый Другие товары |
Вес | 77 кг |
Энергопотребление, кВтч/год | 243 кВт*ч |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия | 1 год |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | 25 кг/сутки |
Общий объем | 384 л |
Объем холодильной камеры | 277 л |
Объем морозильной камеры | 107 л |
Климатический класс | ST, SN |
Зона свежести | Есть |
Хладагент | R600a |
Цвет | белый |
Автономное сохранение холода | 25 ч |
Цвет | |
Тип управления | электронный |
Энергопотребление в год | 325 кВт*ч |
Инверторный компрессор | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество дверей | 2 |
Количество отделений | 1 1 |
Количество полок на двери | 4 |
Количество ящиков | 3 1 |
Лоток для льда | Есть |
Материал двери | Металл |
Материал ящиков | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Тип зоны свежести | Сухая |
Цвет светящихся символов | Белый |
Цвет ящиков | Прозрачный Прозрачный |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |