Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | WebOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 32" (81.3 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат Формат экрана
Формат экрана телевизора — это отношение его ширины к высоте. Можно условно разделить телевизоры на два типа: со стандартным экраном (4:3) и широкоэкранные (16:9) 16:9 — это формат видеоизображения высокой четкости HD (High Definition), соотношение сторон, приближенное к кинематографическому. Такие экраны прекрасно подходят для просмотра фильмов с дисков, а также для игр и приема телепрограмм со спутников. При просмотре российских каналов, которые транслируются в формате 4:3, на экране будут оставаться черные полосы или же незначительная часть изображения сверху и снизу будет обрезаться. | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | Full HD Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 1920x1080 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Smart TV (Умное телевидение)
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. Smart TV представляет собой компьютерную систему, интегрируемую в телевизор и, зачастую, допускает установку дополнительных приложений и услуг. Устройства с поддержкой Smart TV дают пользователям возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных телеканалах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жёстком диске устройства. | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Голосом Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер выключения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 5 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Virtual Surround Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход RCA | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонентный Компонентный интерфейс
Компонентный интерфейс (RGB — red, green, blue) — это разъем для передачи аналогового видеосигнала. Интерфейс носит такое название, потому что для передачи видеосигнал разделяется на три составляющие (компонента) красную, зеленую и синюю — они передаются по трем разным кабелям. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI
|
LED телевизор LG 32LM6350PLA
Основные характеристики телевизора LG 32LM6350PLA