Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | WebOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ Диагональ экрана
Выбирая размер диагонали экрана телевизора, в первую очередь следует учитывать размер помещения. Если предполагаемое минимальное расстояние от места просмотра до экрана составляет более двух метров, то следует выбирать телевизор с диагональю экрана от 32 дюймов. | 65" (165.1 см) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | LED Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт HD | Ultra HD (4K) Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана Разрешение экрана
Цифровое изображение состоит из пикселей (ячеек) разных цветов. | 3840x2160 Пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 Гц Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение видео через USB | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Smart TV (Умное телевидение)
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. Smart TV представляет собой компьютерную систему, интегрируемую в телевизор и, зачастую, допускает установку дополнительных приложений и услуг. Устройства с поддержкой Smart TV дают пользователям возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных телеканалах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жёстком диске устройства. | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Голосом Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер выключения | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телетекст | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые цифровые стандарты Стандарты цифрового телевидения
DVB (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая система | PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во встроенных динамиков | 2 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип звуковой системы | Ultra Surround | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Композитный вход | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонентный Компонентный интерфейс
Компонентный интерфейс (RGB — red, green, blue) — это разъем для передачи аналогового видеосигнала. Интерфейс носит такое название, потому что для передачи видеосигнал разделяется на три составляющие (компонента) красную, зеленую и синюю — они передаются по трем разным кабелям. | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 3 Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический аудиовыход | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во разъемов USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (LAN) | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi
|
Ultra HD (4K) LED телевизор LG 65UM7300PLB
Основные характеристики телевизора LG 65UM7300PLB